Preisliste Zwischensaison
vom 01.01. bis 01.04.
vom 01.12. bis 31.12.
Stellplätze | pro Nacht |
Komfortstellplatz G u. H incl. Wasser & Abwasser | 10,00 Euro |
Reisemobilhafen | 8,00 Euro |
Reisemobile Campingplatz | 8,00 Euro |
Wohnwagen & PKW | 8,00 Euro |
Hauszelt ab 10 m2 & PKW | 8,00 Euro |
Zelt bis 10 m2 | 6,00 Euro |
PKW | 2,00 Euro |
Motorrad | 2,00 Euro |
Anhänger, Bootsanhänger etc. | 1,00 Euro |
Mietbad | 9,50 Euro |
Personengebühr (gültig auch für Besucher) |
|
Erwachsene | 5,00 Euro |
Kinder (3-14 Jahre) | 3,00 Euro |
Tagesgäste |
|
Erwachsene | 3,00 Euro |
Kinder (3-14 Jahre) | 2,00 Euro |
PKW | 3,00 Euro |
Strompauschale | 2,00 Euro |
Stromverbrauch nach Platzzähler KW/Std. | 0,50 Euro |
Haustier | 2,00 Euro |
Warmwasser-Duschen inclusive
Kurtaxe lt. Gebührenordnung der Gemeinde Zingst
Wir haben das ganze Jahr für Sie geöffnet!