Preisliste Hauptsaison
vom 21.05. bis 30.06.
vom 01.09. bis 14.09.
Stellplätze | pro Nacht |
Komfortstellplatz Campingplatz für Wohnwagen u. PKW oder Reisemobil oder Hauszelt u. PKW incl. Wasser, Abwasser & TV | 14,00 Euro |
Stellplatz Reisemobilhafen incl. Wasser, Abwasser & TV | 10,00 Euro |
Stellplatz Campingplatz für Wohnwagen u. PKW oder Reisemobil oder Hauszelt u. PKW | 10,00 Euro |
Zelt bis 10 m² incl. PKW | 10,00 Euro |
Zelt bis 10 m2 | 8,00 Euro |
Personengebühr (gültig auch für Besucher) | |
Erwachsene | 6,50 Euro |
Kinder (3-14 Jahre) | 3,50 Euro |
Strompauschale ( Reihe W,Z & R) | 2,20 Euro |
Stromverbrauch nach Platzzähler KW/Std. | 0,60 Euro |
zusätzliche Kosten | |
weiteres PKW/ Motorrad | 2,00 Euro |
Anhänger/Bootsanhänger etc. | 2,00 Euro |
Haustier | 3,00 Euro |
Mietbad | 9,50 Euro |
Tagesgäste | |
Erwachsene | 3,00 Euro |
Kinder (3-14 Jahre) | 2,00 Euro |
| PKW | 3,00 Euro |
Warmwasser-Duschen inclusive
zzgl. Kurtaxe lt. Gebührenordnung der Gemeinde Zingst