Preisliste Hochsaison
vom 01.07. bis 31.08.
Stellplätze | pro Nacht |
Komfortstellplatz Campingplatz für Wohnwagen u. PKW oder Reisemobil oder Hauszelt u. PKW incl. Wasser, Abwasser & TV | 16,00 Euro |
Stellplatz Reisemobilhafen incl. Wasser, Abwasser & TV | 12,00 Euro |
Stellplatz Campingplatz für Wohnwagen u. PKW oder Reisemobil oder Hauszelt u. PKW | 12,00 Euro |
Zelt bis 10 m² incl. PKW | 12,00 Euro |
Zelt bis 10 m2 | 10,00 Euro |
Personengebühr (gültig auch für Besucher) | |
Erwachsene | 8,00 Euro |
Kinder (3-14 Jahre) | 5,00 Euro |
|
Strompauschale ( Reihe W,Z & R) | 2,30 Euro |
Stromverbrauch nach Platzzähler KW/Std. | 0,60 Euro |
zusätzliche Kosten | |
weiteres PKW/ Motorrad | 2,00 Euro |
Anhänger/Bootsanhänger etc. | 2,00 Euro |
Haustier | 3,00 Euro |
Mietbad | 9,50 Euro |
Tagesgäste | |
Erwachsene | 4,50 Euro |
Kinder (3-14 Jahre) | 2,50 Euro |
PKW | 5,00 Euro |
Warmwasser-Duschen inclusive
zzgl. Kurtaxe lt. Gebührenordnung der Gemeinde Zingst